產(chǎn)品展示
Z960Y-250高溫高壓電站閘閥
【簡單介紹】
竭誠與國內(nèi)外商家雙贏合作,共同發(fā)展,共創(chuàng)輝煌! : 、
【詳細說明】
高溫高壓電站閘閥有兩種標準形式,一種是遵循ANSIB16.34和JISL1E101標準的引進型,另一種是按JB3595標準的國標型.其遵循的溫度-壓力等級是*的,在一些管道中存在著某種互換關(guān)系。中部采用無閥蓋壓力自緊式,在高溫高壓工況下具有良好的密封性能。自密封圈有兩種材料,一種是低碳鋼,另一種是柔性石墨316絲(網(wǎng))。密封面上層焊鉆基硬質(zhì)合金,其加工后的純金屬層≥3mm,具有耐磨、耐高溫、抗腐蝕、抗擦傷、使用壽命長。支管兩端為焊接結(jié)構(gòu),焊按坡口可按標準或用戶要求制作。適用于火電廠、石油化工、冶金等高溫高壓的水、冶金等高溫高壓的水、蒸汽、油品、過熱蒸汽的管道上。
| 高溫高壓電站閘閥性能規(guī)范Property and specifiecation | ||||||
| 產(chǎn)品型號 Product type 公稱壓力PN(MPa)Nominal pressure | 試驗壓力(MPa)Test pressure | 工作壓力(MPa) Working pressure | 工作溫度(℃) Working temperature | 適用介質(zhì) Appicable medium | ||
| 強度試驗 Sheel test | 密封試驗/上密封實驗 Seal test | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 Steam |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
| 高溫高壓電站閘閥主要零件材料Matecrial for main parts | ||||||
| 零件名稱Part name | 材料牌號Material designation | |||||
| 閥體Body | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 閥板Disc | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 閥蓋Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 閥桿Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| 閥座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 密封環(huán)Sealing ring | S軟鋼(增強柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S軟鋼S soft steel | F軟鋼F Soft steel | |||
| 填料Packing | 增強柔性石墨Fexible graphite | |||||
| 支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | ||||
| 閥桿螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| 四開環(huán)Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | | |||
高溫高壓電站閘閥主要外形尺寸:
| 公稱通徑DNNominal diameter | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 電動裝置Electric dewice | 重量(kg)Weight | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | | DZW500 | 2834 |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | | DZWC-4 | 5591 |
相關(guān)產(chǎn)品
- RVHX、RVCX暗桿彈性座封閘閥
- Z545X彈性座封閘閥型號
- Z15WZ15W黃銅閘閥
- XZ45X信號彈性座封閘閥
- Z45X/RVHX暗桿彈性座封閘閥
- ZX45X信號指示型軟密封閘閥
- RRHXXZ45X-16明桿彈性座封閘閥
- Z641H氣動閘閥
- Z41H手動法蘭閘閥
- RVEX/Z945X-16電動彈性座封閘閥
- CYZ40H油密封差壓閘閥
- Z40W-150LbZ40W-150Lb美標閘閥
- DS/Z44H-16DS/Z44H-16水封閘閥
- Z543WFZ543WF輕型平板閘閥
- Z41WZ41W不銹鋼法蘭閘閥
- Z15X絲口彈性座封閘閥
- RVCX地下彈性座封閘閥
- RRHX明桿彈性座封閘閥
- RKHX/RKGX顯度彈性座封閘閥
- RDLX防盜鎖閉表前閥
- Z960Y-250高溫高壓電站閘閥
- 鍛鋼閘閥
- DZ41、DZ61、DZ11低溫法蘭閘閥

QQ交談
