產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
主要性能規范
| 型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力Ps(MPa) | 工作壓力P(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
| 殼體 | 密封 | P20 | P42 | ||||
| Z11H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | ≤425 | 水、蒸汽、油品等非腐蝕性介質 |
| Z11H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | 2.3 | ||
| Z11H-64 | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 6.4 | 3.7 | ||
| Z11H-100 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 4.4 | ||
| Z11H-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 16.0 | - | ||
主要零件材料
| 零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閘板、閥座、閥桿 | 填料 | 閥桿螺母 | 手輪 |
| 材料 | 碳鋼 | 鉻不銹鋼 | 石墨石棉盤根或柔性石墨 | 銅合金 | 可鍛鑄鐵或球墨鑄鐵 |
主要外型尺寸
| 公稱通徑DN(mm) | L | L1 | H | H1 | D0 | d | D | kg |
| 15 | 80 | 16 | 142 | 155 | 100 | 10 | 34 | 1.9 |
| 20 | 90 | 18 | 143 | 160 | 100 | 13 | 40 | 2.0 |
| 25 | 100 | 22 | 164 | 186 | 120 | 18 | 50 | 3.3 |
| 32 | 120 | 22 | 187 | 216 | 140 | 24 | 58 | 4.8 |
| 40 | 130 | 24 | 215 | 250 | 160 | 29 | 66 | 6.7 |
| 50 | 140 | 25 | 233 | 276 | 180 | 37 | 78 | 9.6 |
| 留言框 | |
| 感興趣的產品: | * |
| 留言內容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |

QQ交談
MSN交談
