JGGC系列立式多級離心泵
主要零部件如葉輪、導流器、軸用不銹鋼制造,JGGC(QDL)型或通流部件全部用不銹鋼制造JGGC(QDL—N)型。
硬質合金軸承及機械密封。
剛性聯軸器傳動。
體積小、重量輕、抗腐蝕。
振動小,噪音低,占地面積小,使用壽命長。
高效節能,外形美觀。
| 型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程 H(m) | 轉速n (r/min) | 效率 η(%) | 軸 功率 | 必需汽 蝕余量 (NPSH)r (m) | |
| (m3/h) | (L/s) | |||||||
| JGGC (QDL、QDL-N) 0.6 | 2 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 17 16 14.6 | 2900 | 12.5 18 22 | 0.11 0.15 0.15 | 2 |
| 3 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 25.5 24 21.9 | 12.5 18 22 | 0.17 0.22 0.22 | |||
| 4 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 34 32 29.2 | 12.5 18 22 | 0.22 0.29 0.29 | |||
| 5 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 42.5 40 36.5 | 12.5 18 22 | 0.28 0.36 0.36 | |||
| 6 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 51 48 43.8 | 12.5 18 22 | 0.33 0.44 0.44 | |||
| 7 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 59.5 56 51.1 | 12.5 18 22 | 0.39 0.51 0.51 | |||
| JGGC (QDL、QDL-N) 0.6100DL | 8 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 68 64 58.4 | 2900 | 12.5 18 22 | 0.44 0.58 0.58 | 2 |
| 9 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 76.5 72 65.7 | 12.5 18 22 | 0.50 0.65 0.65 | |||
| 10 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 85 80 73 | 12.5 18 22 | 0.56 0.73 0.72 | |||
| 11 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 93.5 88 80.3 | 12.5 18 22 | 0.61 0.80 0.80 | |||
| 12 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 102 96 87.6 | 12.5 18 22 | 0.67 0.87 0.87 | |||
| 13 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 0.5 104 94.9 | 12.5 18 22 | 0.72 0.94 0.94 | |||
| 14 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 119 112 102.2 | 12.5 18 22 | 0.78 1.02 1.01 | |||
| 15 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 127.5 120 109.5 | 12.5 18 22 | 0.83 1.09 1.08 | |||
| 16 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 136 128 116.8 | 12.5 18 22 | 0.89 1.16 1.16 | |||
| 17 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 144.5 136 124.1 | 12.5 18 22 | 0.94 1.23 1.23 | |||
| 18 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 153 144 131.4 | 12.5 18 22 | 1.00 1.31 1.30 | |||
| 19 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 161.5 152 138.7 | 12.5 18 22 | 1.06 1.38 1.37 | |||
| 20 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 170 160 146 | 12.5 18 22 | 1.11 1.45 1.45 | |||
| 21 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 178.5 168 153.3 | 12.5 18 22 | 1.17 1.52 1.52 | |||
| 22 | 0.3 0.6 0.8 | 0.08 0.16 0.22 | 187 176 160.6 | 12.5 18 22 | 1.22 1.60 1.59 | |||
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XZ防爆旋片式真空泵 | ¥2100 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2026-05-08 | 在線詢價> |
| Agilent安捷倫渦旋式真空泵IDP15 | ¥28000 | 廣州市 | 廣州霖致機電科技有限公司 | 2026-05-07 | 在線詢價> |
| 高壓旋渦泵 | ¥3880 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2026-05-03 | 在線詢價> |
| WQ無堵塞潛水排污泵 | ¥2300 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2026-04-29 | 在線詢價> |
| 康諾CP-M系列微流量平流泵 | 面議 | 天津市 | 天津琛航科苑科技發展有限公司 | 2026-04-27 | 在線詢價> |
| 無堵塞紙漿泵 | ¥6250 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2026-04-25 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: