泵閥商務(wù)網(wǎng)供求商機(jī)供應(yīng)信息電站高壓閘閥 Z960Y Z962Y-P54100V DN80 100 150
2026-01-27

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、制造與驗(yàn)收技術(shù)條件按日本火力發(fā)電用閥門標(biāo)準(zhǔn)E101和JB/T3595-93的規(guī)定。
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按E101的規(guī)定或按用戶提供尺寸。
3、焊接坡口按電力工業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)78DG的規(guī)定或按用用戶提供尺寸。
結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn):
1、本系列閥門采用流道等徑直通結(jié)構(gòu),較大降低了流阻系數(shù)與能量的損耗,顯著提高了閥門使用壽命和性能。
2、閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu)、密封性能好。支管兩端為焊接結(jié)構(gòu)。
3、閥板與閥座密封面采用司太立(slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化外理,具有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、啟閉件的結(jié)構(gòu)可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)成單板、雙板、平行雙板等不同形式。
性能規(guī)范
| 型號(hào) | 公稱壓 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn)/上密封試驗(yàn) | |||||
| Z960 2Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 25 | ≤425 | 水、蒸汽 |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | 32 | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | P5410 | 30.0 | 22.0 | ≤540 | 蒸汽 | |
| Z96Y-P55140 | P5514 | 37.5 | 27.5 | ≤550 | ||
| Z960Y-P54170 | P5517 | 48.0 | 36.0 | ≤540 | ||
| Z960Y-P57170 | P5717 | 61.8 | 41.2 | ≤570 | ||
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料牌號(hào) | ||
| 閥體 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\ZG15crlmolv |
| 閘板 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\ZG15crlmolv |
| 閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| 閥桿 | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
| 閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| 密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) |
| 填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | ||
| 支架 | WCB | WCB或WC6 | |
| 閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
| 四開(kāi)環(huán) | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA | |
根據(jù)用戶要求可提供氣動(dòng)、液動(dòng)和齒輪傳動(dòng)閘閥產(chǎn)品。
高溫高壓電站閘閥
主要尺寸及重量
| 公稱通徑DN(mm) | 主要外形及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| Z960 2Y-200 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 219 | DZW30 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 219 | DZW45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 295 | DZW90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
| 225 | 243 | 850 | 1590 | 1138 | 540 | 290 | DZW120 |
| 250 | 275 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 290 | DZW180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3085 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
| 500 | 517 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
| Z960 2Y-250 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 179 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1662 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
注:1、焊接口“d”尺寸可根據(jù)用戶要求制造。
高溫高壓電站閘閥
主要尺寸及重量
| 公稱通徑DN(mm) | 主要外形及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| 375 | 369 | 1300 | 3181 | 2086 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-320 | |||||||
| 100 | 101 | 550 | 100 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| Z960 2Y-P54100 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 62 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 295 | DZW35 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
| 225 | 232 | 850 | 1590 | 1128 | 540 | 290 | DZW120 |
| 250 | 277 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW180 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3285 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
| 500 | 512 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
| Z960 2Y-P54170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 57 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
高溫高壓電站閘閥
主要尺寸及重量
| 公稱通徑 DN(mm) | 主要外型連接尺寸 | 電動(dòng)裝置 | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 207 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 378 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-P55140V | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 179 | 752 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2535 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 369 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-P55170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 190 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 305 | DZW120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 258 | 1041 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 310 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 356 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。

摘要:JM744X、JM644X隔膜式液壓、氣動(dòng)快開(kāi)排泥閥,是一種由液壓源或氣動(dòng)源 [詳細(xì)]
標(biāo)一平衡閥,平衡閥 批發(fā) 上海奇眾
摘要:標(biāo)一平衡閥,良工平衡閥是一種平衡閥,適用于各種液體管路系統(tǒng),是一 [詳細(xì)]
消防彈性座封信號(hào)閘閥 軟密封閘閥 XZ45X ZSXFDN100
摘要:RVHS升桿式彈性座封閘閥,克服了一般閘閥密封不良、彈性疲乏、橡膠老 [詳細(xì)]
消防彈性座封閘閥 上海閥門廠
摘要:信號(hào)閘閥常應(yīng)用于自動(dòng)噴水消防管路系統(tǒng),來(lái)監(jiān)控供水管路,可以遠(yuǎn)地指 [詳細(xì)]
持壓閥 批發(fā) 上海奇眾
摘要:安裝在高層建筑、消防給水系統(tǒng)以及其它給水系統(tǒng)的管道上,當(dāng)給水管路 [詳細(xì)]
800X壓差旁通平衡閥 壓差旁通閥DN40 50 65 80 100 150 200 300
摘要:本閥門是一種平衡閥,適用于各種液體管路系統(tǒng),是一種較為理想的新型 [詳細(xì)]
定水位閥 批發(fā) 上海奇眾
摘要:100A角型定水位閥是一種隔膜式調(diào)節(jié)水箱和水塔液面高度的閥門。閥門由 [詳細(xì)]
緊急關(guān)閉閥型號(hào) 上海閥門廠
摘要:閥是用于生活小區(qū)中消防用水與生活用水并聯(lián)的供水系統(tǒng)中。當(dāng)消防用水 [詳細(xì)]
泵閥商務(wù)網(wǎng) - 離心泵,隔膜泵,球閥,電磁閥-B2B專業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|廣告服務(wù)|企業(yè)建站|產(chǎn)品分類瀏覽|產(chǎn)品sitemap|專場(chǎng)|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright bf35.com All Rights Reserved法律顧問(wèn):浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師
客服熱線:0571-87759930加盟熱線:0571-87209799媒體合作:0571-87759680采購(gòu)熱線:0571-87759925
客服部:
編輯部:
展會(huì)合作部:
市場(chǎng)部: