產品展示
JBWQJBWQ型攪拌式污水污物潛水電泵
【簡單介紹】
工廠、商業廢水排放;城市污水處理廠排水系統;住宅區污水排水站;人防系統排水站,自來水廠的
JBWQ型攪拌式污水污物潛水電泵---產品特性
自動攪拌,防止污物淤積;排污能力強;具有撕裂功能
【詳細說明】
JBWQ型攪拌式污水污物潛水電泵---產品用途工廠、商業廢水排放;城市污水處理廠排水系統;住宅區污水排水站;人防系統排水站,自來水廠的
JBWQ型攪拌式污水污物潛水電泵---產品特性自動攪拌,防止污物淤積;排污能力強;具有撕裂功能
JBWQ型攪拌式污水污物潛水電泵---產品特點自動攪拌,防止污物淤積;排污能力強;具有撕裂功能。
JBWQ型攪拌式污水污物潛水電泵---產品用途工廠、商業廢水排放;城市污水處理廠排水系統;住宅區污水排水站;人防系統排水站,自來水廠的
給水裝置;醫院、賓館的污水處理;市政工程、建筑工地給排水系統;勘探、礦山配套附機;農林、沼氣池、農田灌溉。
給水裝置;醫院、賓館的污水處理;市政工程、建筑工地給排水系統;勘探、礦山配套附機;農林、沼氣池、農田灌溉。
JBWQ型攪拌式污水污物潛水電泵---技術參數流量:6~300m3/h;
揚程:7~40m;
轉速:1500~3000r/min;
口徑:Ф40mm~Ф200mm;
溫度范圍:不超過+40℃;
介質:介質密度為1200kg/m3,PH值在4~10范圍內。
揚程:7~40m;
轉速:1500~3000r/min;
口徑:Ф40mm~Ф200mm;
溫度范圍:不超過+40℃;
介質:介質密度為1200kg/m3,PH值在4~10范圍內。
參數報價
| 泵型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 備注 | 電機功率 (kw) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40JBWQ6-16-1200-0.75 | 6 | 16 | 攪拌直徑1200 | 0.75 | 同步轉速3000 |
| 40JBWQ12-15-1200-1.5 | 12 | 15 | 攪拌直徑1200 | 1.5 | 同步轉速3000 |
| 50JBWQ10-10-1200-0.7 | 10 | 10 | 攪拌直徑1200 | 0.75 | 同步轉速3000 |
| 50JBWQ15-7-1200-0.75 | 15 | 7 | 攪拌直徑1200 | 0.75 | 同步轉速3000 |
| 50JBWQ15-9-1200-1.1 | 15 | 9 | 攪拌直徑1200 | 1.1 | 同步轉速3000 |
| 50JBWQ18-15-1200-1.5 | 18 | 15 | 攪拌直徑1200 | 1.5 | 同步轉速3000 |
| 50JBWQ25-10-1200-1.5 | 25 | 10 | 攪拌直徑1200 | 1.5 | 同步轉速3000 |
| 50JBWQ9-22-1200-2.2 | 9 | 22 | 攪拌直徑1200 | 2.2 | 同步轉速3000 |
| 50JBWQ15-20-1600-2.2 | 15 | 20 | 攪拌直徑1600 | 2.2 | 同步轉速3000 |
| 50JBWQ27-15-1600-2.2 | 27 | 15 | 攪拌直徑1600 | 2.2 | 同步轉速3000 |
| 50JBWQ42-9-1600-2.2 | 42 | 9 | 攪拌直徑1600 | 2.2 | 同步轉速3000 |
| 50JBWQ15-30-1600-3 | 15 | 30 | 攪拌直徑1600 | 3 | 同步轉速3000 |
| 65JBWQ25-7-1200-1.5 | 25 | 7 | 攪拌直徑1200 | 1.5 | 同步轉速3000 |
| 65JBWQ25-15-1600-2.2 | 25 | 15 | 攪拌直徑1600 | 2.2 | 同步轉速3000 |
| 65JBWQ35-7-1600-2.2 | 35 | 7 | 攪拌直徑1600 | 2.2 | 同步轉速3000 |
| 65JBWQ25-20-1600-3 | 25 | 20 | 攪拌直徑1600 | 3 | 同步轉速3000 |
| 65JBWQ37-13-1600-3 | 37 | 13 | 攪拌直徑1600 | 3 | 同步轉速3000 |
| 80JBWQ43-13-1600-3 | 43 | 13 | 攪拌直徑1600 | 3 | 同步轉速3000 |
