產品展示
BPP-922實驗室ORP計
【簡單介紹】
【詳細說明】
·技術參數
| 儀器型號 | BPP-922 |
| pH測量范圍 | -2.000~16.000pH |
| pH測量精度 | ±0.002pH |
| mV/ORP測量范圍 | 0~±1999.9mV |
| mV/ORP測量精度 | ±0.2mV |
| 溫度測量范圍 | 0~100℃, 32~212℉ |
| 溫度測量精度 | ±0.3℃, ±0.5℉ |
| 溫度補償范圍 | 0~100℃, 32~212℉, 手動或自動 |
| 儀器校準點 | 2點 |
| 使用校準液 | NIST(pH4.00/6.86/9.18)或USA(pH4.01/7.00/10.01) |
| 可儲存數據 | 99組 |
| 通訊輸出 | USB標準 |
| 顯示器 | 6英寸液晶顯示屏, 具有操作模式圖標及提示信息 |
| 電源類型 | 9V/350mA電源適配器, 使用220V/50Hz電源 |
| 外型尺寸 | 210(L)×188(W)×60(H)mm |
| 儀器重量 | 1.7kg |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
