|
|
|
|
|
|
質量好,貨真價實,質感性能強,耐高溫高壓
承插焊法蘭 (www.kundamfj.com )
| 公稱通徑DN | 鋼管外徑A1 | 法蘭厚度C | 法蘭內徑B1 | 承插孔 | 法蘭頸 | 法蘭高度H | 法蘭理論質量/kg | | |||||||||||||
| B2 | U | N | R | | |||||||||||||||||
| A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | | | | | | |||||||||||
| 10 | 17.2 | 14 | 14 | 11.5 | 9 | 18 | 15 | 9 | 30 | 3 | 22 | 0.65 | | ||||||||
| 15 | 21.3 | 18 | 14 | 16 | 12 | 22 | 19 | 10 | 35 | 3 | 22 | 0.72 | | ||||||||
| 20 | 26.9 | 25 | 16 | 21 | 19 | 27.5 | 26 | 11 | 45 | 4 | 26 | 1.03 | | ||||||||
| 25 | 33.7 | 32 | 16 | 26.5 | 26 | 34.5 | 33 | 13 | 52 | 4 | 28 | 1.24 | | ||||||||
| 32 | 42.4 | 38 | 18 | 35 | 30 | 43.5 | 39 | 14 | 60 | 5 | 30 | 2.02 | | ||||||||
| 40 | 48.3 | 45 | 18 | 41 | 37 | 49.5 | 46 | 16 | 70 | 5 | 32 | 2.36 | | ||||||||
| 50 | 60.3 | 57 | 20 | 52 | 49 | 61.5 | 59 | 17 | 84 | 5 | 34 | 3.08 | | ||||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: